模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品库管理 | 产品ID,产品名称,产品描述,产品价格,产品数量,产品分类,产品图片,是否上架,库存警戒值 |
采购管理 | 采购ID,供应商名称,产品名称,数量,采购日期,采购员,采购总价,备注 |
销售管理 | 销售ID,客户名称,产品名称,数量,销售日期,销售员,销售总价,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,订单日期,订单状态,订单总价,订单详情 |
发货管理 | 发货ID,订单ID,物流公司,快递单号,发货日期,发货人员,发货状态 |
库存管理 | 产品ID,产品名称,当前库存,库存变动日期,库存变动数量,库存变动原因 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
报表统计模块 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表 |
审批流程管理 | 审批单ID,审批单类型,申请人,申请日期,审批人,审批状态,审批结果,审批时间 |
价格管理 | 客户级别,产品级别,价格类型,价格,是否启用 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,备注 |
计划管理 | 计划ID,计划类型,计划日期,计划执行状态,计划详情,备注 |
售后服务管理 | 服务单ID,客户名称,服务类型,服务内容,服务日期,服务人员,服务状态,备注 |
回款管理 | 客户名称,回款日期,回款金额,回款方式,回款状态,备注 |
客户关系管理 | 客户ID,客户名称,客户类型,客户级别,客户联系人,联系电话,地址,备注 |
产品推广管理 | 推广渠道,渠道类型,推广内容,推广时间,推广人员,推广效果,备注 |
CRM客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,地址,客户需求,客户备注 |
财务管理 | 财务报表,收款记录,付款记录,账务单据,账目类型,账目科目,金额,备注 |
人事管理 | 员工ID,员工姓名,员工岗位,员工入职时间,员工薪资,员工联系方式,员工状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |